Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá
Úsáidtear múnlaí oscailt próifíl alúmanaim chun sliotán, poill a dhruileáil, nó próifílí alúmanaim a fhoirmiú chun cruinneas meaisínithe agus toisí struchtúracha a chinntiú.
Ábhar inoiriúnaithe
| Mír Saincheaptha | Roghanna / Paraiméadair |
|---|---|
| Ábhar | Alúmanam 6061-T6 / Alúmanam 6082 / Alúmanam 7075 |
| Fad Próifíl (mm) | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / Saincheaptha de réir líníochtaí dearaidh |
| Leithead Próifíl (mm) | 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / Líníochtaí saincheaptha de réir dearaidh |
| Airde Próifíl (mm) | 20 / 40 / 60 / 80 / 100 / Saincheaptha de réir na líníochtaí dearaidh |
| Leithead Easbhrúite Uasta | 600 mm |
| Cineál Oscailte | Sliotán Aonair / Sliotán Dúbailte / Il-sliotán / Poll Cruinn / Poll Cearnógach / Cruth Saincheaptha |
| Líon Oscailtí | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Saincheaptha in aghaidh an dearadh próifíle |
| Méid Oscailte (mm) | Leithead: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / Saincheaptha Doimhneacht: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / Saincheaptha Seasamh: de réir na líníochtaí dearaidh |
| Dearadh Próifíl | Díreach / L-cruth / T-cruth / U-cruth / Céimseata Coimpléascach / Patrún Saincheaptha |
| Cóireáil Imeall | Chamfer 2mm / Chamfer 5mm / Babhta 2mm / Babhta 5mm / Gearr Dhíreach |
| Cumraíocht Mhúirín | Cuas Singil / Cuas Dúbailte / -Ilchuas (3-6 chuas) / Doimhneacht Inchoigeartaithe / Saincheaptha |




| Ábhar | Alúmanam 6061-T6 |
| Toisí mionsonraithe | Saincheap próifílí alúmanaim de mhéideanna éagsúla de réir do riachtanas |
| Cainníocht múnla caighdeánach | 2000+ tacair de mhúnlaí caighdeánacha i stoc ar féidir leat a roghnú astu, rud a shábhálann do chostais T&F |
| iarratas | Iompar, tógáil, leictreacha, etc. |
| Leithead uasta | Easbhrúite 600 mm |
| R-phost | info@hxhaluminum.com |

Clibeanna Te: múnla oscailt próifíl alúmanaim, monaróirí múnla oscailt próifíl alúmanaim tSín, soláthraithe, monarcha



